
قیمت روز خودرو در بازار آزاد امروز ۹ تیر ۱۴۰۵ | لیست کامل داخلی و وارداتی
قیمت خودرو
9 تیر 1405
۳۶ بازدید
بازار خودرو امروز ۹ تیر ۱۴۰۵ با نوسانات محدود در برخی مدلهای داخلی و ثبات نسبی در خودروهای مونتاژی و وارداتی همراه بوده است. بررسیها از نمایشگاهداران و دفاتر فروش تهران نشان میدهد که همچنان اختلاف قیمت میان خودروهای داخلی و مونتاژی با وارداتیها قابل توجه است.
خودروهای سایپا
| خودرو | قیمت |
| ساینا | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سهند | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک (S) | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک (RS) | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک (GX) | ۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک (GXR) | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اطلس | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شاهین دندهای | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شاهین دندهای (بهبود یافته) | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شاهین اتوماتیک (CVT) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شاهین پلاس | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پراید GX | ۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آریسان | ۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| نیسان دوگانهسوز | ۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| نیسان تکسوز | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
خودروهای ایرانخودرو
| خودرو | قیمت |
| پارس نوآ | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن (XU۷P) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن (TU۵) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن دوگانهسوز | ۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| رانا | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ (TU۳) | ۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ هیدرولیک | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ فول | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنا ۶ دنده | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنا اتوماتیک | ۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا (V۱) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا (V۴) | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا توربو | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ریرا | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
خودروهای مدیران خودرو
| خودرو | قیمت |
| X۳۳ | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| X۵۵ | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آریزو ۶ GT | ۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آریزو ۸ | ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیگو ۷ | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیگو ۷ هیبرید | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیگو ۷ دو دیفرانسیل | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیگو ۸ | ۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
کرمان موتور و JAC
| خودرو | قیمت |
| جک (J۴) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| جک (J۷) | ۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| جک (SR۳) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| جک (X۵) | ۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| جک (T۸) | ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| جک (T۹) | ۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ایگل | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
بهمن موتور و سایر مونتاژیها
| خودرو | قیمت |
| فیدلیتی الیت ۷ نفره | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فیدلیتی ۷ نفره | ۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دیگنیتی | ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| رسپکت | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سیتروئن C۳ | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شوال | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
خودروهای وارداتی و لوکس
| خودرو | قیمت |
| کیا K۵ | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اسپورتیج | ۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سوناتا | ۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| النترا | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تویوتا کرولا | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کرولا کراس | ۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تویوتا کمری | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| نیسان آلتیما | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| نیسان سیلفی | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| نیسان قشقایی | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| میتسوبیشی اکلیپس کراس | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هاوال H۹ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تانک ۵۰۰ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| BMW ۲۲۵L | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| مرسدس بنز A۲۰۰L | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| مرسدس بنز C۲۰۰L | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |





