
قیمتهای درجشده صرفاً نرخهای اعلامی فروشندگان در بازار آزاد بوده و کارتِک هیچگونه نقشی در تعیین، افزایش یا کاهش قیمتها نداشته و ندارد.
بازار خودرو در شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ تحت تأثیر کاهش نرخ ارز، روندی نزولی را تجربه کرد. نرخ دلار امروز به ۱۸۷,۵۰۰ تومان رسید که نسبت به روزهای گذشته کاهش محسوسی را نشان میدهد. این افت قیمت ارز باعث عقبنشینی فروشندگان و کاهش نرخ بسیاری از خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی شده است. همچنین فعالان بازار از کاهش حجم معاملات و حضور کمرنگ خریداران خبر میدهند؛ موضوعی که موجب شده فروشندگان برای جذب مشتری، قیمتهای پایینتری را پیشنهاد کنند.
در ادامه، جدیدترین قیمت خودروهای بازار آزاد به تفکیک شرکتهای خودروساز ارائه شده است.
ایران خودرو
| خودرو | قیمت |
| سورن (XU۷P) دریچه گاز برقی | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن (XU۷P) رینگ فولادی | ۱,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن (XU۷P) دریچه گاز سیمی مدل ۱۴۰۴ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن (TU۵P) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن دوگانهسوز کپسول کوچک دریچه گاز سیمی | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن دوگانهسوز کپسول بزرگ دریچه گاز سیمی | ۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن دوگانهسوز کپسول کوچک دریچه گاز برقی | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن دوگانهسوز کپسول بزرگ دریچه گاز برقی | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| رانا پلاس کاسه ترمز | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| رانا پلاس ترمز دیسکی | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ موتور (TU۳) | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای دریچه گاز برقی | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ پانوراما رینگ فولادی | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنا پلاس (MT۶) رینگ فولادی | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنا پلاس (MT۶) | ۲,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا دندهای | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا (V۴) اتوماتیک (TU۵P) | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا (V۴) اتوماتیک توربو | ۲,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ریرا | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| وانت آریسان | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| وانت آریسان مانیتوردار | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایما (S۵) پرو | ۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایما (S۷) پرو | ۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایما (S۸) | ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایما (۷X) مدل ۱۴۰۴ | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سایپا
| خودرو | قیمت |
| ساینا (S) | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سهند (S) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک (S) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک (RS) | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک (GX) | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک (GXR) رینگ فولادی | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک (GXR) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اطلس (S) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اطلس (GL) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اطلس (G) | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سایپا ۱۵۱ (GX) پاششی | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سایپا ۱۵۱ (GX) | ۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| نیسان زامیاد (EX) دوگانهسوز | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| نیسان زامیاد (EX) تکسوز | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شاهین | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شاهین سانروف | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شاهین اتوماتیک (CVT) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پارس نوآ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سیتروئن (C۳) | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| چانگان (CS۵۵) مونتاژی | ۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| چانگان (CS۳۵) مونتاژی | ۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
مدیران خودرو
| خودرو | قیمت |
| امویام (X۲۲ Pro) | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| امویام (X۳۳ Cross) اتوماتیک | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| امویام (X۵۵ Pro) | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| امویام (X۷۷ Elite) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آریزو ۵ (FL) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آریزو ۶ پرو | ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آریزو ۶ (GT) | ۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آریزو ۸ | ۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیگو ۷ پرو پریمیوم | ۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیگو ۷ پرومکس (AWD) | ۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیگو ۷ هیبرید | ۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس (FX) | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس (FX) برقی | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیگو ۸ هیبرید | قیمت اعلام نشده است |
| تیگو ۸ پرومکس | ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیگو ۹ | ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اکستریم (LX/SX) | ۷,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اکستریم (TX/TXL) | ۹,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اکستریم (QX/VX) | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
بهمن موتور
| خودرو | قیمت |
| رسپکت | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فیدلیتی الیت ۵ نفره | ۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فیدلیتی الیت ۷ نفره | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فیدلیتی پرستیژ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فیدلیتی پرستیژ (مشکی-طوسی) | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دیگنیتی پرایم | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دیگنیتی پرستیژ | قیمت اعلام نشده است |
| ون اینرودز | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شوال | ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اینوی | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
کرمان موتور
| خودرو | قیمت |
| کیامسی ایگل | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| جک (J۴) | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| جک (J۷) | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| جک (X۵) | ۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| جک (T۸) | ۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| جک (T۹) | ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| بک (X۳) | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| جک (SR۳) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| جک (SR۶) | ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سایر خودروها و وارداتیها
| خودرو | قیمت |
| بیجینگ (U۵) | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فردا ۵۱۱ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فردا (SX۵) | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فردا (T۵) | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| چانگان (CS۵۵) وارداتی | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لاماری تیتا | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لاماری اکو | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لاماری نئو | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لوکانو (L۷) | ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لوکانو (L۸) | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| مزدا ۳ | ۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هونگچی (H۵) | ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیسان | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیسان (مشکی) | ۳,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| چانگان یونی (T) | ۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هاوال (H۹) مدل ۲۰۲۶ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تویوتا کرولا الیت | ۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تویوتا کرولا کراس | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تویوتا کمری ۲ لیتری | ۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تویوتا راو۴ هیبرید | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تویوتا راو۴ تک دیفرانسیل | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هیوندای سوناتا | ۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تویوتا کمری ۲.۵ لیتری | ۱۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هیوندای توسان (L) | ۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کیا اسپورتیج | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هیوندای النترا (کرمان موتور) | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هیوندای النترا (زاوینا) | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تویوتا فرانتلندر | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هوندا (CR-V) توربو بنزینی | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تحلیل بازار و مقایسه با قیمتهای ۱ مرداد
مقایسه قیمتهای امروز با فهرست منتشرشده در ۱ مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار خودرو همسو با افت نرخ دلار، وارد فاز اصلاح قیمت شده است. دلار از ۱۹۲ هزار تومان به ۱۸۷,۵۰۰ تومان کاهش یافته و این موضوع باعث عقبنشینی بخشی از قیمتها در بازار آزاد شده است.
در محصولات ایران خودرو، بیشترین کاهش قیمت مربوط به پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۴۰ میلیون تومان)، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۴۰ میلیون تومان)، تارا دندهای (۵۰ میلیون تومان)، دنا پلاس اتوماتیک (۲۰ میلیون تومان)، ریرا (۱۴۰ میلیون تومان) و هایما (S۵) پرو (۱۰۵ میلیون تومان) بوده است. در مقابل، قیمت هایما (۷X) حدود ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته و تارا (V۴) اتوماتیک تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.
در گروه سایپا نیز روند کلی نزولی ارزیابی میشود. ساینا اتوماتیک حدود ۷۵ میلیون تومان، شاهین اتوماتیک پلاس ۵۰ میلیون تومان، چانگان (CS۵۵) مونتاژی حدود ۲۳۵ میلیون تومان و سیتروئن (C۳) نزدیک به ۴۶۰ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کردهاند. البته برخی مدلها مانند اطلس (G) و شاهین تغییرات محدودی داشتهاند.
در بخش مدیران خودرو، کاهش قیمت در اکثر محصولات مشاهده میشود. تیگو ۹ حدود ۲۰۰ میلیون تومان، تیگو ۷ پرومکس (AWD) حدود ۱۸۰ میلیون تومان، تیگو ۷ هیبرید حدود ۳۳۰ میلیون تومان و فونیکس (FX) برقی ۵۰ میلیون تومان ارزانتر از ابتدای هفته معامله میشوند. همچنین آریزو ۸ نیز حدود ۳۴۰ میلیون تومان افت قیمت داشته است.
در محصولات بهمن موتور نیز رسپکت، فیدلیتی الیت ۷ نفره، شوال و اینوی با کاهش قیمت همراه بودهاند، هرچند فیدلیتی پرستیژ نسبت به گزارش قبلی افزایش جزئی را ثبت کرده است.
در میان محصولات کرمان موتور نیز کاهش قیمت در کیامسی ایگل، جک (J۴)، بک (X۳)، جک (SR۳) و جک (T۹) مشاهده میشود، اما جک (T۸) برخلاف روند بازار افزایش قیمت محدودی را ثبت کرده است.
در بخش خودروهای وارداتی نیز روند اصلاح قیمت ادامه دارد؛ بهطوریکه لوکانو (L۸)، مزدا ۳، هاوال (H۹)، تویوتا کمری، هیوندای توسان (L) و کیا اسپورتیج نسبت به ابتدای مرداد با افت قیمت مواجه شدهاند. با این حال، برخی مدلها مانند هونگچی (H۵) و تویوتا کرولا الیت افزایش قیمت را تجربه کردهاند که احتمالاً ناشی از محدودیت عرضه در بازار است.
جمعبندی
بازار خودرو در چهارم مرداد ۱۴۰۵ بیش از هر چیز تحت تأثیر کاهش نرخ ارز قرار گرفته و همین موضوع موجب افت قیمت بخش قابل توجهی از خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی شده است. کاهش تقاضا، افت حجم معاملات و تمایل فروشندگان به تعدیل قیمتها نیز این روند را تقویت کرده است. با این حال، هنوز در برخی خودروهای کمتیراژ و وارداتی به دلیل محدودیت عرضه، افزایش قیمت مشاهده میشود. در صورت تداوم ثبات یا کاهش نرخ دلار، احتمال ادامه روند اصلاحی قیمتها در روزهای آینده نیز وجود خواهد داشت.
خرید و فروش خودرو در کارتِک