
به گزارش کارتِک بازار خودرو امروز با موج گستردهای از افزایش قیمت همراه شد و بخش قابلتوجهی از خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی در مقایسه با روز گذشته گرانتر شدند.
قیمت خودروهای ایران خودرو
| خودرو | قیمت امروز |
| وانت آریسان | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن پلاس TU۵P | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن پلاس XU۷P | ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنا پلاس MT۶ رینگ فولادی | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنا پلاس MT۶ | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما رینگ فولادی | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| رانا پلاس TU۵P | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا دستی V۱ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا اتوماتیک توربو | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایما S۷ پرو | ۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایما ۸S | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ریرا | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
مهمترین تغییرات ایران خودرو
قیمت خودروهای سایپا
| خودرو | قیمت امروز |
| سهند S | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اطلس GL | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اطلس G | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ساینا S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۱,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک RS | ۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک S | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک GX | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک GXR | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شاهین GL | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شاهین G سانروف | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| وانت پادرا | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کارون | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
مهمترین تغییرات سایپا
قیمت خودروهای مدیران خودرو
| خودرو | قیمت امروز |
| X۳۳ کراس اتوماتیک | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| X۵۵ پرو | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آریزو ۵ اسپورت | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آریزو ۶ GT | ۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آریزو ۸ | ۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیگو ۷ پرومکس AWD | ۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیگو ۷ پرو هیبرید | ۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس FX | ۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس FX AWD | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس FX برقی | ۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اکستریم LX | ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اکستریم TXL | ۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اکستریم VX | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
مهمترین تغییرات مدیران خودرو
مدیران خودرو یکی از پرنوسانترین گروههای بازار امروز بود.
قیمت خودروهای کرمان موتور
| خودرو | قیمت امروز |
| بک X۳ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| جک J۴ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| جک SR۳ | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| KMC J۷ | ۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| KMC T۸ | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| KMC T۹ | ۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| KMC X۵ | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| KMC ایگل | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تحلیل کرمان موتور
در کرمان موتور نیز تمام مدلهای دارای قیمت معتبر نسبت به روز گذشته افزایش قیمت داشتند. بیشترین رشد مربوط به KMC T۹ با ۱۷۰ میلیون تومان افزایش بود. پس از آن KMC J۷ و KMC T۸ به ترتیب ۸۰ و ۷۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند.
قیمت خودروهای بهمن موتور
| خودرو | قیمت امروز |
| فیدلیتی الیت ۷ نفره | ۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ون اینرودز | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هونگچی H۵ | ۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تحلیل بهمن موتور
فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره با رشد قابلتوجه ۴۰۰ میلیون تومانی به ۷.۲ میلیارد تومان رسید و در بین خودروهای بررسیشده، یکی از بیشترین افزایشهای ریالی امروز را ثبت کرد.
فیدلیتی الیت نیز ۷۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت، در حالی که ون اینرودز و هونگچی H۵ بدون تغییر باقی ماندند.
قیمت سایر شرکتها
| خودرو | قیمت امروز |
| لوکانو L۷ | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پیکاپ مکسوس H | ۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیگارد X۳۵+ | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لاماری ایما | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لاماری هیبرید | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| SX۵ فردا | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فردا ۵۱۱ | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تحلیل سایر شرکتها
در این گروه، SX۵ فردا با رشد ۳۸۵ میلیون تومانی یکی از شدیدترین افزایشهای روز را تجربه کرد. این خودرو از ۳.۵۱۵ میلیارد تومان در روز گذشته به ۳.۹ میلیارد تومان رسیده است.
لاماری ایما نیز ۳۸۰ میلیون تومان گران شد و به ۵.۸۵ میلیارد تومان رسید. لاماری هیبرید نیز ۲۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت.
قیمت خودروهای وارداتی
| برند | خودرو | قیمت امروز |
| تویوتا | کرولا هیبرید ۲۰۲۵ | ۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تویوتا | لوین هیبرید ۲۰۲۵ | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تویوتا | کرولا کراس ۲۰۲۵ هیبرید | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هیوندای | کونا | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سوزوکی | سیاز ۲۰۲۴ | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سوزوکی | بالنو ۲۰۲۴ | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سوزوکی | فرانکس | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سوزوکی | جیمنی ۵ در | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هوندا | وزل ۲۰۲۴ | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هوندا | سیتی | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هوندا | HR-V | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فولکسواگن | ID۴ مدل ۲۰۲۴ | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آئودی | Q۴ | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آئودی | Q۵ تیپ ۱ | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آئودی | Q۵ تیپ ۳ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آئودی | Q۵ تیپ ۴ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اشکودا | سوپرب | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اشکودا | اکتاویا | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اشکودا | کاروک | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| امجی | امجی ۵ | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| امجی | امجی GT | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| امجی | امپو هیبریدی | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| امجی | امکو هیبرید | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
وضعیت وارداتیها
در بخش قابلتوجهی از خودروهای وارداتی، قیمتها نسبت به روز گذشته ثابت بوده است. با این حال فولکسواگن ID۴ مدل ۲۰۲۴ با رشد ۳۰۰ میلیون تومانی به ۷.۱ میلیارد تومان رسید.
ثبات قیمت در بسیاری از خودروهای وارداتی نشان میدهد موج افزایش امروز بیشتر در خودروهای داخلی و مونتاژی متمرکز بوده است؛ هرچند برخی مدلهای وارداتی نیز از این روند بینصیب نماندهاند.
بیشترین افزایش قیمت امروز بازار
بر اساس مقایسه قیمت امروز با روز گذشته، بیشترین افزایشهای ریالی به این خودروها اختصاص دارد:
بیشترین افزایش درصدی
اگر بهجای مبلغ افزایش، درصد رشد را معیار قرار دهیم، تصویر بازار کمی متفاوت است:
جمعبندی بازار خودرو
دادههای امروز یک پیام مشخص برای بازار خودرو دارند: روند افزایشی قیمتها گسترده شده و دیگر نمیتوان آن را صرفاً به چند خودروی خاص نسبت داد.
از ۹۸ مدل دارای قیمت معتبر، ۷۰ مدل افزایش قیمت داشتهاند؛ یعنی بیش از ۷۱ درصد خودروهای بررسیشده امروز در مسیر صعودی حرکت کردهاند. در مقابل، تنها دو مدل کاهش قیمت داشتهاند که هر دو متعلق به محصولات مدیران خودرو هستند.
شدت افزایش در خودروهای مونتاژی نیز قابلتوجه است. رشد ۶۰۰ میلیون تومانی اکستریم VX، افزایش ۴۰۰ میلیون تومانی فیدلیتی پرستیژ و رشد نزدیک به ۴۰۰ میلیون تومانی SX۵ و لاماری ایما نشان میدهد بخش مونتاژی بازار در برخی مدلها با جهشهای سنگینتری نسبت به خودروهای اقتصادی مواجه شده است.
در خودروهای داخلی نیز تارا اتوماتیک توربو، کارون، شاهین اتوماتیک پلاس، سورن پلاسهای دوگانهسوز و ساینا S از جمله محصولاتی هستند که امروز افزایش قابلتوجهی را تجربه کردهاند.
با این حال، ثبات قیمت بسیاری از خودروهای وارداتی و کاهش قیمت اکستریم LX و فونیکس FX برقی نشان میدهد بازار هنوز یکدست و کاملاً صعودی نیست و واکنش هر مدل به شرایط بازار متفاوت است.
در مجموع، معاملات امروز بازار خودرو تحت تأثیر افزایش قیمت طیف وسیعی از خودروها قرار گرفته و ادامه این روند میتواند فاصله قیمت خودرو با قدرت خرید مصرفکنندگان را بیش از گذشته افزایش دهد.
خرید و فروش خودرو در کارتِک