
قیمت جدید انواع لاستیک کویرتایر در بازار ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
اخبار
18 فروردین 1405
۵۲ بازدید
جدیدترین لیست قیمت انواع لاستیک خودرو سواری ساخت داخل با برند کویرتایر امروز سه شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ در بازار تهران منتشر شد.
لیست قیمت:
| سایز | مدل | قیمت یک حلقه (تومان) |
| ۱۹۵/۶۵/۱۵ | KB۴۷ | ۵,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۴ | KB۲۲ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۰/۱۴ | KB۸۸ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰/۱۳ | KB۲۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۴ | KB۲۷ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | KB۱۲ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲۵۵/۴۵/۲۰ | KB۵۵۵ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۷۰/۱۳ | KB۳۶ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵/۱۷ | KB۵۷ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵/۱۶ | KB۵۵ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵/۱۸ | KB۸۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۵/۱۷ | KB۷۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۰/۱۸ | KB۷۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |





