
قیمت جدید انواع لاستیک بارز در بازار ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
اخبار
19 فروردین 1405
۸۶ بازدید
جدیدترین لیست قیمت انواع لاستیک خودرو سواری با برند بارز در بازار تهران امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۵ منتشر شد.
لیست قیمت:
| سایز | مدل | قیمت (تومان) |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | P۶۶۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۰/۱۴ | P۶۰۲ | ۳,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۵ | P۶۴۸ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰/۱۴ | P۶۱۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۴ | P۶۴۸ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۷۰/۱۳ | P۶۶۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۰/۱۶ | P۶۲۴ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۵/۱۷ | S۶۷۳ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |





