
قیمت جدید انواع لاستیک یزدتایر ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
قیمت لاستیک
26 فروردین 1405
۵۸ بازدید

جدیدترین قیمت انواع لاستیک خودرو سواری ساخت داخل با برند یزد تایر امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۵ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
| سایز | مدل | قیمت یک حلقه (تومان) |
| ۲۰۵/۵۵R۱۶ | SKY | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R۱۴ | MERCURY | ۳,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R۱۴ | NOVA | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R۱۵ | MERCURY | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R۱۵ | URANUS | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۷۰R۱۳ | NOVA | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۰R۱۴ | MARS | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰R۱۳ | URANUS | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۷۰R۱۳ | STELLAR | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵R۱۳ | SUN | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
خرید و فروش خودرو در کارتِک