
اعلام قیمت جدید محصولات تراکتورسازی ایران در فروردین ۱۴۰۵
اخبار
29 فروردین 1405

بر اساس مصوبه هیئتمدیره شرکت تراکتورسازی ایران، قیمت فروش محصولات این شرکت از تاریخ چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ با افزایش همراه شده است. این تصمیم با هدف تحقق درآمد پیشبینیشده سال ۱۴۰۵ و با در نظر گرفتن تغییرات در هزینههای تولید و حفظ حاشیه سود اتخاذ شده است.
طبق برآورد انجامشده، این افزایش قیمت تأثیری معادل ۱۶.۱۸۲.۸۶۴ میلیون ریال (حدود ۲.۰۳ درصد) بر درآمد عملیاتی سال ۱۴۰۵ خواهد داشت.
جدول قیمت جدید محصولات تراکتورسازی ایران
| نام محصول | قیمت قبلی (ریال) | درصد افزایش | قیمت جدید بدون ارزش افزوده (ریال) | قیمت جدید با ارزش افزوده (ریال) |
| تراکتور ۱۵۰۰ دو دیفرانسیل سنگین | ۲۷,۰۱۷,۳۴۸,۰۰۰ | ۴۴% | ۳۸,۹۰۴,۸۱۱,۰۰۰ | ۴۲,۷۹۵,۴۷۹,۱۰۰ |
| تراکتور ۴۱۲۰ دو دیفرانسیل | ۱۴,۵۵۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۶% | ۱۹,۷۹۳,۲۲۲,۰۰۰ | ۲۱,۷۷۲,۵۴۴,۲۰۰ |
| تراکتور ۳۹۹ دو دیفرانسیل | ۱۴,۱۳۹,۸۰۴,۰۰۰ | ۴۰% | ۱۹,۷۹۵,۷۲۶,۰۰۰ | ۲۱,۷۷۵,۲۹۸,۶۰۰ |
| تراکتور ۳۹۹ تک دیفرانسیل | ۱۱,۱۴۵,۴۱۲,۰۰۰ | ۳۸% | ۱۵,۳۸۰,۳۹۳,۰۰۰ | ۱۶,۹۱۸,۴۳۲,۳۰۰ |
| تراکتور ۸۰۰ دو دیفرانسیل | ۱۰,۹۹۸,۷۲۹,۰۰۰ | ۴۰% | ۱۵,۳۹۸,۲۲۱,۰۰۰ | ۱۶,۹۳۸,۰۴۳,۱۰۰ |
| تراکتور ۸۰۰ تک دیفرانسیل | ۸,۹۵۴,۹۹۵,۰۰۰ | ۳۸% | ۱۲,۳۵۷,۸۹۳,۰۰۰ | ۱۳,۵۹۳,۶۸۲,۳۰۰ |
| تراکتور ۴۸۵ دو دیفرانسیل | ۱۰,۹۷۰,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۳% | ۱۴,۵۹۰,۱۶۹,۰۰۰ | ۱۶,۰۴۹,۱۸۵,۹۰۰ |
| تراکتور ۴۸۵ تک دیفرانسیل | ۸,۸۱۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۴۰% | ۱۲,۳۳۵,۷۶۷,۰۰۰ | ۱۳,۵۶۹,۳۴۳,۷۰۰ |
| تراکتور ۴۷۵ دو دیفرانسیل | ۱۰,۳۲۲,۵۹۷,۰۰۰ | ۴۰% | ۱۴,۴۵۱,۶۳۶,۰۰۰ | ۱۵,۸۹۶,۷۹۹,۶۰۰ |
| تراکتور ۴۷۵ تک دیفرانسیل | ۸,۵۵۰,۹۸۹,۰۰۰ | ۳۸% | ۱۱,۸۰۰,۳۶۵,۰۰۰ | ۱۲,۹۸۰,۴۱۰,۵۰۰ |
| تراکتور ۴۵۵ دو دیفرانسیل | ۷,۵۳۷,۵۹۳,۰۰۰ | ۴۳% | ۱۰,۷۷۸,۷۵۸,۰۰۰ | ۱۱,۸۵۶,۶۳۳,۸۰۰ |
| تراکتور ۴۷۰ دو دیفرانسیل | ۶,۸۴۰,۲۶۸,۰۰۰ | ۴۵% | ۹,۹۱۸,۳۸۹,۰۰۰ | ۱۰,۹۱۰,۲۲۷,۹۰۰ |
| تراکتور ۴۷۰ تک دیفرانسیل | - | - | ۶,۶۶۰,۳۴۴,۰۰۰ | ۷,۳۲۶,۳۷۸,۴۰۰ |
| تراکتور ۹۵۰ کمرشکن باغی | ۵,۴۴۵,۱۷۶,۰۰۰ | ۴۴% | ۷,۸۴۱,۰۵۳,۰۰۰ | ۸,۶۲۵,۱۵۸,۳۰۰ |
| تراکتور ۱۰۷۵ تک دیفرانسیل | - | - | ۱۳,۱۸۲,۶۱۲,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۸۷۳,۲۰۰ |
| تراکتور ۱۰۷۵ دو دیفرانسیل | ۱۰,۶۸۱,۵۸۶,۰۰۰ | ۴۰% | ۱۴,۹۵۴,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۴۹,۶۴۲,۰۰۰ |
| تراکتور ۱۰۸۵ دو دیفرانسیل | ۱۱,۳۶۲,۲۹۲,۰۰۰ | ۳۸% | ۱۵,۶۷۹,۹۶۳,۰۰۰ | ۱۷,۲۴۷,۹۵۹,۳۰۰ |
| تراکتور ۱۰۸۵s دو دیفرانسیل | ۱۱,۴۷۹,۷۸۳,۰۰۰ | ۳۸% | ۱۵,۸۵۵,۹۰۱,۰۰۰ | ۱۷,۴۴۱,۴۹۱,۱۰۰ |
| تراکتور شالیزار | ۹,۰۹۱,۹۰۲,۰۰۰ | ۴۰% | ۱۲,۷۲۸,۶۶۳,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۱,۵۲۹,۳۰۰ |
جمعبندی
افزایش قیمت محصولات تراکتورسازی ایران در حالی اعمال شده که هزینههای تولید و بهای تمامشده در سال جدید با رشد مواجه شده و این اقدام در راستای حفظ سودآوری شرکت و تحقق اهداف مالی صورت گرفته است.

خرید و فروش خودرو در کارتِک
