
هشدار: قیمتهای درجشده صرفاً نرخهای اعلامی فروشندگان در بازار آزاد بوده و کارتِک هیچگونه نقشی در تعیین، افزایش یا کاهش قیمتها نداشته و ندارد.
قیمت محصولات سایپا (مدل ۱۴۰۵)
| نام خودرو | قیمت در بازار آزاد (تومان) |
| ساینا (S) | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند (S) | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند اتوماتیک | قیمت اعلام نشده است |
| کوییک (S) | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک (RS) | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک (GX) | ۱,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک (GXR) با رینگ | قیمت اعلام نشده است |
| اطلس (S) بدون سانروف | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس (S) با سانروف | قیمت اعلام نشده است |
| اطلس اتوماتیک | قیمت اعلام نشده است |
| شاهین (بدون سانروف) | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین (فول سانروف) | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتوماتیک | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوا | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن (C۳) سفید | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان (CS۵۵) سفید مونتاژی | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان (CS۳۵) سفید مونتاژی | قیمت اعلام نشده است |
قیمت محصولات ایران خودرو (مدل ۱۴۰۵)
| نام خودرو | قیمت در بازار آزاد (تومان) |
| سورن (XU۷P) دریچه گاز برقی | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (XU۷P) دریچه گاز سیمی مدل ۱۴۰۴ | قیمت اعلام نشده است |
| سورن (TU۵) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن دوگانهسوز با مخزن کوچک و دریچه گاز سیمی | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن دوگانهسوز با مخزن بزرگ و دریچه گاز سیمی | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن دوگانهسوز با مخزن بزرگ و دریچه گاز برقی | قیمت اعلام نشده است |
| رانا پلاس با ترمز دیسکی | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ (TU۳) | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ با فرمان هیدرولیک | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف فلزی با دریچه گاز برقی | قیمت اعلام نشده است |
| پژو ۲۰۷ پانوراما با قالپاق | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما با رینگ | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده با قالپاق | قیمت اعلام نشده است |
| دنا پلاس ۶ دنده با رینگ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا توربو | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا دندهای جدید (مشکی) | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما (S۵) | قیمت اعلام نشده است |
| هایما (S۷) | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما (S۸) تیتانیوم | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما (۷X) مشکی مدل ۱۴۰۴ | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت در بازار آزاد (تومان) |
| کیامسی ایگل | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (J۴) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (J۷) | ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (X۵) | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی (T۹) | ۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بک (X۳ Pro) | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (S۳) مدل ۱۴۰۴ | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (S۶) | قیمت اعلام نشده است |
قیمت محصولات بهمن موتور
| نام خودرو | قیمت در بازار آزاد (تومان) |
| رسپکت (سفید) | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت (مشکی) | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (سفید) مدل ۱۴۰۴ | ۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (مشکی) مدل ۱۴۰۴ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (مشکی) مدل ۱۴۰۵ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (مشکی نسکافهای) | ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (سفید نسکافهای) | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (سفید مارون) | ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (سفید طوسی) | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم (سفید-مشکی) مدل ۱۴۰۴ | ۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت در بازار آزاد (تومان) |
| امویام (X۳۳) مدل ۱۴۰۴ | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام (X۷۷) مدل ۱۴۰۴ | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ (GT) مدل ۱۴۰۴ | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ | عدم موجودی در بازار |
| تیگو ۷ پرو دو دیفرانسیل مدل ۱۴۰۴ | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس مدل ۱۴۰۴ | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس (FX) تک دیفرانسیل مدل ۱۴۰۴ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای وارداتی و سایر مونتاژکاران
| نام خودرو | قیمت در بازار آزاد (تومان) |
| لاماری ایما اکو مدل ۱۴۰۴ | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما نئو (سفید) مدل ۱۴۰۴ | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما تیتان مدل ۱۴۰۵ | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما هیبرید | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان (CS۵۵) وارداتی (سفید) مدل ۲۰۲۴ | ۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو (L۷) مشکی مدل ۱۴۰۵ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو (L۸) مشکی مدل ۱۴۰۵ | ۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ فول | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا (سفید) زاوینا مدل ۲۰۲۵ | ۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان (مشکی) مدل ۱۴۰۵ | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد (X۳۵) پلاس تیتان | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا (SX۵) مشکی مدل ۱۴۰۵ | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس (سفید) مدل ۲۰۲۵ | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور (RAV۴) مشکی ساخت چین تک دیفرانسیل مدل ۲۰۲۵ | ۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور (RAV۴) سفید دو دیفرانسیل مدل ۲۰۲۵ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا (HR-V) مشکی هیبرید مدل ۲۰۲۴ | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اکلیپس (سفید) مدل ۲۰۲۵ | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رووی (ERX۵) هیبرید بنزینی | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا وایلندر (مشکی) مدل ۲۰۲۵ | ۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی (سفید) مدل ۲۰۲۵ | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لوین ۱۸۰۰ هیبرید (سفید) مدل ۲۰۲۵ | ۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا فرانتلندر (مشکی) مدل ۲۰۲۵ | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان آلتیما (مشکی) مدل ۲۰۲۵ | ۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت انواع وانت (مدل ۱۴۰۵)
| نام خودرو | قیمت در بازار آزاد (تومان) |
| پراید ۱۵۱ (GX) پاششی | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ (GX) با دیلایت | ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریسان (سفید) | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان زامیاد دوگانهسوز (EX) | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان زامیاد تکسوز (EX) | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
خرید و فروش خودرو در کارتِک