توجه: «قیمتهای درجشده صرفاً نرخهای اعلامی فروشندگان در بازار آزاد بوده و کارتِک هیچگونه نقشی در تعیین، افزایش یا کاهش قیمتها نداشته و ندارد.»
جدیدترین قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی در بازار آزاد امروز سه شنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد. این لیست شامل قیمت محصولات ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو، بهمن موتور، کرمان موتور و سایر خودروهای موجود در بازار است.
در این جدول، قیمت خودروها بر اساس اعلام فروشندگان بازار آزاد درج شده و به دلیل نوسانات بازار، ممکن است قیمت معاملات واقعی در برخی شهرها تفاوت داشته باشد.
قیمت خودروهای ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار |
|---|
| سورن (XU۷P) دریچه گاز برقی | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| سورن (XU۷P) دریچه گاز سیمی | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| سورن (XU۷P) رینگ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| سورن دوگانهسوز کوچک، دریچه گاز برقی | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| سورن دوگانهسوز بزرگ، دریچه گاز برقی | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| سورن (TU۵P) | ۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| سورن دوگانهسوز کوچک، دریچه گاز سیمی | ۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| سورن دوگانهسوز بزرگ، دریچه گاز سیمی | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| رانا پلاس کاسهای | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| رانا پلاس دیسکی | ۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| پژو ۲۰۷ تیپ ۲ | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| پژو ۲۰۷ هیدرولیک | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| پژو ۲۰۷ فلزی، دریچه گاز برقی | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| پژو ۲۰۷ پانوراما قالپاق | ۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| پژو ۲۰۷ پانوراما رینگ | ۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک فلزی | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| دنا ۶ دنده قالپاق | ۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| دنا ۶ دنده رینگ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| دنا اتوماتیک آپشنال | ۳,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| تارا دندهای | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| تارا V۴ اتوماتیک (TU۵P) | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| تارا V۴ اتوماتیک توربو | ۳,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| ریرا دندهای جدید | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| آریسان | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| آریسان مانیتوردار | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| هایما (S۵ Pro) مشکی ۱۴۰۴ | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| هایما (S۷ Pro) | ۵,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| هایما (S۸) | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| هایما (۷X) مشکی ۱۴۰۴ | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
قیمت خودروهای سایپا
| خودرو | قیمت بازار |
|---|
| ساینا (S) | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| سهند (S) | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| سهند اتوماتیک | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| کوییک (S) | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| کوییک (RS) | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| کوییک (GX) | ۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| کوییک (GXR) قالپاق | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| کوییک (GXR) رینگ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| اطلس (S) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| اطلس (GL) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| اطلس G فول | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| پراید ۱۵۱ پاششی (GX) | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| وانت ۱۵۱ بدون پاششی (GX) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| نیسان EX دوگانهسوز خاکستری | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| نیسان EX تکسوز خاکستری | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| اطلس اتوماتیک ۱۴۰۴ | ۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| شاهین بدون سانروف | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| شاهین سانروف | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| شاهین اتوماتیک (CVT) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| پارس نوا | ۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| سیتروئن (C۳) | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| چانگان (CS۵۵) مونتاژی مشکی | ۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| چانگان (CS۳۵) مونتاژی خاکستری | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
قیمت خودروهای مدیران خودرو
| خودرو | قیمت بازار |
|---|
| امویام X۲۲ پرو ۱۴۰۴ | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| امویام X۳۳ کراس اتوماتیک سفید | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| امویام X۵۵ پرو ۱۴۰۴ مشکی | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| امویام X۷۷ مشکی | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| آریزو ۵ (FL) ۱۴۰۴ | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| آریزو ۶ پرو ۱۴۰۴ | قیمت اعلام نشده است |
|---|
| آریزو ۶ (GT) سفید | ۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| آریزو ۸ سفید | ۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| تیگو ۷ پرو پریمیوم ۱۴۰۴ مشکی | قیمت اعلام نشده است |
|---|
| تیگو ۷ پرو مکس (AWD) دو دیفرانسیل مشکی | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| تیگو ۷ هیبرید | ۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| فونیکس (FX) مشکی | ۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| فونیکس (FX) دو دیفرانسیل مشکی ۱۴۰۴ | ۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| فونیکس (FX) برقی ۲۰۲۶ | ۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| تیگو ۸ هیبرید ۱۴۰۴ | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| تیگو ۸ پرو مکس سفید | ۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| تیگو ۹ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| اکستریم ۱۴۰۴ (LX، SX) | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| اکستریم ۱۴۰۴ (TX، TXL) | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| اکستریم ۱۴۰۴ (QX، VX) مشکی | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
قیمت خودروهای بهمن موتور
| خودرو | قیمت بازار |
|---|
| ریسپکت | ۴,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| دیگنیتی پرایم ۱۴۰۴ مشکی | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| فیدلیتی الیت ۵ نفره ۱۴۰۴ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| فیدلیتی الیت ۷ نفره ۱۰ پر | ۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| فیدلیتی پرستیژ سفید-طوسی | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| دیگنیتی پرستیژ ۱۴۰۴ سفید-مارون | ۶,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| ون اینرودز | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| شوال مشکی-مارون | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| اینوی | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
قیمت خودروهای کرمان موتور
| خودرو | قیمت بازار |
|---|
| ایگل مشکی | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| جک (J۴) سفید | ۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| جک (J۷) سفید | ۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| جک (T۸) مشکی | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| جک (X۵) | ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| جک (T۹) | ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| بک (X۳) مشکی | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| جک (SR۳) | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| جک (SR۶) مشکی | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
قیمت سایر خودروهای مونتاژی و وارداتی
| خودرو | قیمت بازار |
|---|
| بیجینگ (U۵) مشکی ۱۴۰۵ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| فردا ۵۱۱ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| فردا (SX۵) مشکی | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| فردا (T۵) مشکی ۱۴۰۴ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| لاماری ایما | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| لاماری اکو مشکی | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| لاماری نئو مشکی ۱۴۰۴ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| چانگان (CS۵۵) خاکستری، وارداتی ۲۰۲۵ | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| لوکانو (L۷) | ۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| لوکانو (L۸) مشکی | ۱۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| مزدا ۳ فول سفید-مارون، بهمن ۱۴۰۵ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| هونگچی (H۵) سفید-موکا ۲۰۲۵ | ۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| هاوال (H۹) فول نردبان | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| بیوایدی سانگ یانگ چشم خدا | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| نیسان تیانا | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| چانگان یونی-T خاکستری ۲۰۲۶ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| تویوتا کرولا کراس مشکی نیو ۲۰۲۶ | ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| تویوتا کرولا الیت سفید ۲۰۲۶ | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| تویوتا RAV۴ دو دیفرانسیل، فول ۲۰۲۵ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| تویوتا RAV۴ تکدیفرانسیل ۲۰۲۵ | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| هیوندای سوناتا فول هرمس مشکی ۲۰۲۵ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| تویوتا کمری چین، ۲ لیتری هیبرید ۲۰۲۵ | ۱۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| تویوتا کمری ۲.۵ لیتری چین، ۲۰۲۵ رایحه فول | ۱۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| هیوندای توسان L ۲۰۲۵ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| کیا اسپورتیج کوشا ۲۰۲۵ | ۱۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| هیوندای النترا کرمان ۲۰۲۵ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| هیوندای النترا زاوینا ۲۰۲۵ | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| فورتلندر سفید ۲۰۲۵ | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|
| تویوتا لندکروزر VXR مشکی ۲۰۲۶ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
|---|